Une question ?
07 66 29 37 16
Service client en France
Du lundi au vendredi de 9h à 17h We speak English !
Asus
275,00 €
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 27 points de fidélité. Votre panier totalisera 27 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 5,40 €.
Concept | Tactile |
Couleur | Noir |
Capacité de stockage (Go) | 64 Go |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 630 Octo-coeur (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex A53) |
RAM | 4 Go |
Smartphone | Oui |
Dimensions (l x p x h) en mm | 155.4 x 75.2 x 7.7 mm |
Poids net en g | 165 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Non |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran IPS LCD Capacitif de 16 millions de couleurs |
Résolution d'écran | 1080 x 1920 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.5'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 7.1.1 (Nougat) |
Double Capteur Photo | Oui |
Appareil photo | 12 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 2160p@30fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Geo-tagging/ touch focus/ face detection/ panorama/ HDR |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 256 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS/ GLONASS/ BDS/ GALILEO |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Capteur d'empreinte (à l'avant) accéléromètre/ capteur de proximité/ gyroscope/ boussole |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | MP3/WAV/eAAC+ |
Formats Vidéo supportés | MP4/H.264 |
Gestion des messages | SMS/ MMS/ Email/ Push Email/ IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 13.7 h |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Ion 3300 mAh |
Autonomie en veille | Jusqu'à 433 h |
Indice DAS en W/kg | 1.42 W/kg |
Dans la même catégorie
Infos légales
A propos d'Ynotek
En savoir plus
Copyright 2018 - Site réalisé par kiwik